NEXPO Products
IED PRODUCTS
We provide 'innovation at every level' in order to control rofitability as well as efficiency, safety, cyber security, the environment, and risk factors of reliability, utilizing the advanced technological prowess of both NEXPO Co., Ltd. and Schneider Electric.
IED PRODUCTS
description
MiCOM P740
Numerical Busbar Protection Relay Scheme (Distributed)
MiCOM P740 numerical busbar protection scheme provides scalable and complete protection for all voltage levels, from low to extra or ultra high-voltage busbar configurations.
수치형 모선 보호 방식
MiCOM P740 수치형 모선 보호 방식은 저압부터 초고압 모선 구성에 이르기 까지의 모든 전압 레벨에서 완벽한 보호 기능을 제공합니다.
Specification
Description | Specification | ||
---|---|---|---|
Type (Model Name) | P741 (CU) | P742 (PU) | P743 (PU) |
Auxiliary Power Supply | 24-32Vdc 48-110Vdc/40-100Vac 110-250Vdc/100-240Vac |
||
CT Inputs | 0 | 4 | 4 |
VT inputs | 0 | 0 | 0 |
Number of Digital input (max) | 8 | 16 | 24 |
Number of Digital Output (max) | 8 | 8 | 21 |
Scheme | Central Unit | Peripheral Unit | Peripheral Unit |
Protection Elements | Ground fault (50/51N)* Phase overcurrent (50/51P)* Circuit breaker failure (50BF) Busbar (87BB) Check Zones (87CZ)* Phase segregated differential (87P)* Sensitive earth fault differential (87P)* CT supervision / VT supervision (CTS/VTS) |
||
Communication Protocol | IEC60870-5-103, DNP3.0, Modbus, K-bus/Courier, IEC61850 |
Question
Got a question? We'd love to hear from you!