NEXPO Products
IED PRODUCTS
We provide 'innovation at every level' in order to control rofitability as well as efficiency, safety, cyber security, the environment, and risk factors of reliability, utilizing the advanced technological prowess of both NEXPO Co., Ltd. and Schneider Electric.
IED PRODUCTS
description
MiCOM P532
Line Differential Protection and Bay Control Device
MiCOM P532 provides a two ended line differential protection function with all of the necessary protection communication interfaces.
저렴한 소형 선로 차동 보호
MiCOM P53x 레인지는 필요한 보호 통신 인터페이스 모두를 가진 양단 선로 차동 보호 기능을 제공합니다.
Specification
Description | Specification |
---|---|
Type (Model Name) | P532 |
Auxiliary Power Supply | 24-60Vdc 60-250Vdc/100-230Vac |
CT Inputs | 4 |
VT inputs | 4 or 5 |
Number of Digital input (max) | 46 |
Number of Digital Output (max) | 30 |
Number of Analog Input (optional) | 1 |
Number of Analog Output (optional) | 2 |
Number of RTDs (optional) | 1 |
Protection Elements | Check synchronising (25) Negative sequence overcurrent (46) Thermal overload (49) Motor Protection (51LR)* Earth fault (50/51N) Phase overcurrent (50/51P) Circuit breaker failure (50BF) Over / under voltage (59/27) Wattmetric earth fault (64W) Earth fault directional (67N) Transient ground fault detection (67N) Phase directional (67P) Auto-reclose (79) Over / under frequency (81) Line differential (terminal) (87L) |
Communication Protocol | IEC60870-5-103, IEC 60870-5-101, DNP3.0, Modbus and Courier, IEC61850 |
Question
Got a question? We'd love to hear from you!