NEXPO Products
IED PRODUCTS
넥스포는 Schneider Electric 의 다양한 IED 제품을 통해 전력계통 보호 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. Easergy MiCOM과 Vamp는 신뢰성 있는 보호기능과 고급 멀티 기능을 탑재하여 플랜트의 설비들을 안정적으로 보호하고 모니터링함으로써 고객가치 증진에 기여합니다.
IED PRODUCTS
description
MiCOM P34X
Generator Protection Relays
MiCOM generator protection relays provide flexible and reliable integration of protection, control, monitoring and measurement functions for small, medium and large generators.
Specification
Description | Specification | |||
---|---|---|---|---|
Type (Model Name) | P342 | P343 | P344 | P345 |
Auxiliary Power Supply | 24-32Vdc 48-110Vdc/40-100Vac 110-250Vdc/100-240Vac |
|||
CT Inputs | 5 | 8 | 8 | 9 |
VT inputs | 4 | 4 | 5 | 6 |
Number of Digital input (max) | 24 | 32 | ||
Number of Digital Output (max) | 24 | 32 | ||
Number of Analog Input (optional) | 4 | |||
Number of Analog Output (optional) | 4 | |||
Number of RTDs (optional) | 10 | |||
Protection Elements | Under-impedance (21) Overfluxing (24) Check synchronising (25) 100 % stator earth fault (3rd) (27TN/59TN)* Directional power (32) Undercurret (37P/37N) Thermal overload (38/49) Loss of field (40) Negative sequence overcurrent (46) Negative sequence thermal (46T) Negative sequence over voltage (47) Unintentional energisation (50/27) Ground fault (50N/51N) 3 Phase overcurrent (50/51P) Circuit breaker failure (50BF) Interturn / split phase (50DT) Voltage controlled overcurrent(51V) Over / Under voltage (59/27) Residual over voltage (59N) Restricted earth fault (64) Wattmetric earth fault (64N/32N) Rotor earth fault (64R) (MiCOM P391 option) 100 % stator earth fault (low frequency) (64S) Ground fault directional (67N) Wattmetric sensitive earth fault (67W) Pole slipping (78) Turbine abnormal frequency (81AB) Under / Over frequency (81) Generator differential (87G/87GT) Current transformer supervision / VT supervision (CTS/VTS) |
|||
Communication Protocol | IEC60870-5-103, DNP3.0, Modbus, K-bus/Courier, IEC61850 |
Question
Got a question? We'd love to hear from you!